Наименование услуги | Оформить заявку | Гарантия | Срок работы | Цена/Руб |
Диагностика | Заказать | - | 45 минут | Бесплатно |
Доставка в сервисный центр | Заказать | - | 90 минут | Бесплатно |
Замена аккумулятора (батареи) Honor | Заказать | До 3 лет | от 90 минут | 470 руб. |
Замена задней крышки (стекла) Honor | Заказать | До 3 лет | 1,5 часа | 540 руб. |
Замена стекла Honor | Заказать | До 3 лет | от 2 часов | 380 руб. |
Разблокировка телефона Honor | Заказать | До 3 лет | от 2 часов | 530 руб. |
Замена стекла | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 320 руб. |
Замена задней крышки (стекла) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 540 руб. |
Замена аккумулятора (батареи) | Заказать | до 3 лет | 45 минут | 320 руб. |
Замена стекла камеры | Заказать | до 3 лет | 1 час | 450 руб. |
Замена тачскрина (сенсора) | Заказать | до 2 лет | 60 минут | 590 руб. |
Замена дисплея (экрана) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 630 руб. |
Прошивка | Заказать | до 1 года | 1 час | 270 руб. |
Разблокировка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 500 руб. |
Замена задней (основной) камеры | Заказать | до 3 лет | 30 минут | 410 руб. |
Замена передней (фронтальной) камеры | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410 руб. |
Замена динамиков | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410 руб. |
Замена микрофона | Заказать | до 3 лет | 60 — 90 минут | 410 руб. |
Замена разъема (гнезда) зарядки | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410 руб. |
Замена кнопок громкости | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410 руб. |
Замена кнопки включения (блокировки) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 360 руб. |
Замена USB-разъема (micro usb) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 590 руб. |
Ремонт корпуса | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 500 руб. |
Ремонт после воды | Заказать | до 3 лет | 6 часов | 720 руб. |
Замена контроллера питания | Заказать | до 3 лет | 3 часа | 770 руб. |
Замена слота SIM карты | Заказать | до 2 лет | 1-2 часа | 770 руб. |
Замена флеш памяти | Заказать | до 1 года | 1 час | 450 руб. |
Восстановление данных | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Замена аудиокодека | Заказать | до 1 года | 1 час | 590 руб. |
Русификация | Заказать | до 1 года | 1-2 часа | 630 руб. |
Отвязка от аккаунта | Заказать | до 2 лет | 1 час | 320 руб. |
Ультразвуковая чистка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Замена сканера отпечатка пальца | Заказать | до 2 лет | 1 час | 630 руб. |
Замена шлейфов кнопок | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 450 руб. |
Замена аудио разъема | Заказать | до 2 лет | 2 часа | 630 руб. |
Замена материнской платы | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 450 руб. |
Замена процессора | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 450 руб. |
Замена GPS | Заказать | от 1 года | 1 час | 450 руб. |
Ремонт модуля Wi-Fi | Заказать | от 6 месяцев | 1 часа | 450 руб. |
Обращаюсь к ним уже не первый раз. В RemLab делают все быстро и дешево. По услугам быстро договорились, мне разъяснили какие слабые места HONOR и как с этим быть. Ремонт сделан качественно, всегда есть обратная связь с мастерской. также предложили почистить от вирусов, получилось недорого, так что доволен работой полностью. Рекомендую!
Заказывал замену динамиков на в RemLab. Стали сильно хрипеть, иногда вообще ничего не слышно было. Правда, я недавно с телефоном попал под дождь, может это и послужило причиной поломки. Короче, мастера мне сделали диагностику, и сказали что на замену нужно 2-3 дня. Меня устроила и цена и сроки. Через пару дней мне позвонили, можно забирать. Все четко и качественно. Теперь звук чистый без хрипов. Работой доволен.
Заказывал замену динамиков на в RemLab. Стали сильно хрипеть, иногда вообще ничего не слышно было. Правда, я недавно с телефоном попал под дождь, может это и послужило причиной поломки. Короче, мастера мне сделали диагностику, и сказали что на замену нужно 2-3 дня. Меня устроила и цена и сроки. Через пару дней мне позвонили, можно забирать. Все четко и качественно. Теперь звук чистый без хрипов. Работой доволен.
Смартфон повис. На сколько уважаю технику HONOR, но это их основная проблема. Пришлось обращаться в сервис. Попросил провести диагностику. Сказали, что телефон починят, но данные восстановить уже невозможно. Расстроился, но что делать. Заказал ремонт. В тот же день починили, включается, работает в штатном режиме. Обошлось в 2000руб. сервис RemLab можно рекомендовать.
Тут неделю назад ремонтировала свой Honor . После последней замены аккума прошло 2 года и опять держать заряд перестал. В мастерской все сделали за пару часов. Сказали, что батарейка была на телефоне не оригинальная, поэтому и потребовала замены так скоро. По сервису скажу, что персонал отличный, всегда подскажет что и как, мастера общительные. Если говорить что там по деньгам, то вполне не дорого.
Не думала, что когда-то самой придется обращаться за помощью мастеров. Все как-то муж делал… а сейчас нужно было отремонтировать телефон , а муж в командировке был. Вобщем нашла в интернете сайт сервиса RemLab, позвонила, уточнила адрес. Пошла сама, отнесла. Менеджер очень позитивный человек, быстро отвечает на все вопросы. Мой смартфон отремонтировали в тот же день, оказалось, что вздулся аккумулятор. Очень благодарна на быструю помощь!
При наличии запчастей на складе от 30 минут до 4 часов. Все популярные запчасти и материалы всегда есть в наличии.
На все запчасти и услуги сервисного центра RemLab предоставляется гарантия от 3-х месяцев до 3-х лет.
Указанная цена на ремонт телефона Honor включает в себя работу мастера.
Вы получаете чек и гарантийные обязательства по окончании работ.